INTRODUÇÃO AO MÓDULO 1
Este módulo introdutório tem por objetivo familiarizá-lo, por um lado, com o objetivo duplo de selecionar e usar tarefas matematicamente desafiantes nas suas aulas de matemática e, por outro lado, envolver todos os seus alunos – dentro do possível – nessas tarefas que têm o potencial de melhorar o pensamento e raciocínio matemático dos alunos. O trabalho académico (Investigação) nas últimas décadas documentou a importância de promover oportunidades aos alunos para se envolverem nestas tarefas, visto que podem melhorar tanto a quantidade como a qualidade da aprendizagem do aluno. Contudo, a investigação também mostrou que estas tarefas não são utilizadas com frequência, nem com todos os alunos – possivelmente pela complexidade deste trabalho. Este módulo irá envolvê-lo em atividades que o ajudarão a começar a pensar mais aprofundadamente sobre aspetos e desafios em torno deste duplo objetivo. Terá primeiro a oportunidade de identificar tarefas matematicamente desafiantes e determinar as suas características. Posteriormente, ser-lhe-ão apresentadas diferentes ideias relacionadas com diferenciar o seu ensino para dar resposta às necessidades e níveis de desempenho de todos os seus alunos. Por fim, irá ter a oportunidade de considerar a relação colaborativa entre os dois objetivos. Deve ter em consideração que, como módulo introdutório, o Módulo 1, irá mostrar-lhe vários dos aspetos e desafios em torno do objetivo duplo de trabalhar com tarefas matematicamente desafiantes e garantir que todos os alunos estão envolvidos de modo produtivo nessas tarefas. Terá a oportunidade de aprofundar cada um destes aspetos e desafios nos restantes quatro módulos.
Course Curriculum
INTRODUÇÃO | |||
ENVOLVER TODOS OS ALUNOS EM TARFAS MATEMATICAMENTE DESAFIANTES: MISSÃO IMPOSSÍVEL? Details | 00:00:00 | ||
Atividade 1 – Envolver Todos os Alunos em Tarefas Matematicamente Desafiantes Details | 00:00:00 | ||
CASO DE PRÁTICA 1 | |||
Foco em Tarefas Desafiantes Details | 00:00:00 | ||
MT1-C1-Atividade Inicial Details | 00:00:00 | ||
MT1-C1-Atividade 1 – Foco na Seleção de Tarefas Details | Unlimited | ||
MT1-C1- Atividade 2 – Foco na Realização da Tarefa Details | 00:00:00 | ||
MT1-C1-Conexões com a (minha) Prática Details | 00:00:00 | ||
MT1-C1-Atividade Final Details | 00:00:00 | ||
CASO DE PRÁTICA 2 | |||
Diferencial o Ensino para Considerar Alunos de Diferentes Níveis Details | 00:00:00 | ||
MT1 – C2- Atividade inicial Details | 00:00:00 | ||
MT1-C2-Atividade 1 – Considerar a Realização da Tarefa Details | 00:00:00 | ||
MT1-C2-Atividade 2 – Crenças e Perceções do Professor sobre Diferenciação Details | 00:00:00 | ||
MT1-C2-Atividade 3 – Planificar para a Diferenciação Details | 00:00:00 | ||
MT1-C2-Atividade 4 – Acompanhar os Alunos durante o Trabalho Autónomo Details | 00:00:00 | ||
MT1-C2-Atividade 5 – Manter uma Discussão Coletiva Produtiva Details | 00:00:00 | ||
MT1-C3 – Conexões com a (minha) Prática Details | Unlimited | ||
MT1-C2-Atividade Final Details | 00:00:00 | ||
CASO DE PRÁTICA 3 | |||
Considerar Simultaneamente o Trabalho em torno de Tarefas Desafiantes e Questões de Diferenciação Details | 00:00:00 | ||
MT1-C3-Atividade Inicial Details | 00:00:00 | ||
MT1-C3-Atividade 1 – Trabalhar em Tarefas Matematicamente Desafiantes e Diferenciação Details | 00:00:00 | ||
MT1-C3-Atividade 2 – Desafios e Dificuldades dos Professores ao Tentar Envolver Todos os Alunos em Trabalho Matematicamente Desafiante Details | 00:00:00 | ||
MT1-C3-Atividade 3 – Usando o Questionamento para Apoiar o Trabalho dos Alunos Details | 00:00:00 | ||
MT1-C3 – Conexões com a (minha) Prática Details | Unlimited | ||
MT1-C3 – Atividade Final Details | 00:00:00 | ||
MATERIAIS EXTRA | |||
EVIDÊNCIA DE SUCESSO Details | 00:00:00 | ||
REUNINDO TODA A INFORMAÇÃO Details | 00:00:00 | ||
MATERIAL ADICIONAL Details | 00:00:00 | ||
APÊNDICE | |||
Comparar Níveis de Ensino entre Países Details | 00:00:00 | ||
PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO | |||
Questões para atribuição final – Módulo 1 | Unlimited |
Course Reviews
No Reviews found for this course.